Spesifikasi Epson L310 Terbaru 2020
Spesifikasi Epson L310 Terbaru 2020 - Printer Epson ini sangat banyak kita jumpai di berbagai kantor, muali dari kantor desa, kecamatan, kabupaten, propinsi bahakan sampai perusahan ternamapun menggunakan printer epson, karena kualitas yang tidak diragukan lagi dikalangan masyarakat.
Gambar: Spesifikasi Epson L310 |
Disamping kualitas yang sudah tidak diragukan lagi, tetapi kita sebagai pemakai harus mengetahui spesifikasi dari printer Epson L310 ini untuk lebih jauh lagi, karena spesifikasi juga bisa mempengaruhi harga dari printer Epson L310.
Berikut Admin Bagikan Spesifikasi Epson L310 yang bisa teman-teman pelajari
Print Method | On-demand ink jet |
Nozzle Configuration | 180 nozzles Black, 59 nozzles per colour (Cyan, Magenta, Yellow) |
Print Direction | Bi-directional printing, Uni-directional printing |
Maximum Resolution | 5760 x 1440 dpi (with Variable-Sized Droplet Technology) |
Minimum Ink Droplet Volume | 3 pl |
Print Speed | · Max Black Draft Text – Memo (A4): Approx. 33 ppm / 15 ppm (Black/Colour) · ISO 24734, A4, Simplex: Approx. 9.2 ipm / 4.5 ipm (Black/Colour) · Max Photo Draft – 10x15cm/4×6″: Approx. 27 sec per photo (W/Border) · Photo Default – 10x15cm/4×6″: Approx. 69 sec per photo (W/Border) |
Paper Feed Method | Friction feed |
Paper Hold Capacity | Input Capacity · 100 sheets, A4 Plain paper (75 gsm) · 20 sheets, Premium Glossy Photo Paper Output Capacity · 30 sheets, A4 Plain Paper · 20 sheets, Premium Glossy Photo Paper |
Paper Size | A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4×6″), 13x18cm (5×7″), 9x13cm (3.5×5″), Letter, Legal, Half Letter (5.5×8.5″), 13x20cm (5×8″), 20x25cm (8×10″), 16:9 wide size, 100x148mm, Envelopes: #10 (4.125×9.5″), DL (110x220mm), C6 (114x162mm) |
Maximum Paper Size | 215.9 x 1117.6mm (8.5 x 44″) |
Print Margin | 3 mm top, left, right, bottom |
USB | Hi-Speed USB 2.0 |
Operating System Compatibility | Windows XP / XP Profesional x 64 Edition / Vista / 7 / 8 / 8.1, Max OS X 10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x / 10.9.x |
Power Consumption | · Operating: 10W · Standby: 2.2W · Sleep: 0.7W · Power Off: 0.3W |
PC Printing / Premium Glossy Photo Paper Best Photo | 5.1 B(A), 38 dB(A) |
PC Printing / Plain Paper Default | 6.0 B(A), 48 dB(A) |
Spesifikasi Epson L310 di atas, bisa teman-teman pelajari supaya ketika membeli printer epson tidak canggung lagi mengenai spesifikasi.
Mungkin cukup sekian dari postingan kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan pula postingan ini ke jaringan sosial yang teman-teman gunakan, terimakasih
Tidak ada komentar
Posting Komentar